Statki na sprzedaż podobne do id11041 (Masowiec 1998, 8500 DWT)
powrócić| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | Masowiec | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | Masowiec | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Masowiec | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | Masowiec | |||
| id9483 |
|
1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | Masowiec | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | Masowiec | ||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Masowiec | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | Masowiec | |||
| id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | Masowiec | |||
| id5747 |
|
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Masowiec |
Łącznie znaleziono: 10
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami