Statki na sprzedaż podobne do id1134 (Masowiec 0, 2800 DWT)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Masowiec | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Masowiec | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Masowiec | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Masowiec | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Masowiec | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Masowiec | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Masowiec | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Masowiec | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Masowiec | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Masowiec | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Masowiec | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Masowiec | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Masowiec | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Masowiec | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Masowiec | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Masowiec | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Masowiec | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Masowiec | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Masowiec | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Masowiec | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Masowiec | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Masowiec | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Masowiec | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Masowiec | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Masowiec | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Masowiec | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Masowiec | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Masowiec | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Masowiec | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Masowiec |
Łącznie znaleziono: 34
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami