Statki na sprzedaż podobne do id1349 (Masowiec 0)

powrócić
DWT L/B/D draft Region
id10355 110.03m Cargo Vessel For Sale 1999 abt. 10620 110.3/19.03/ 8.79 Masowiec
id10293 2018 | SELF PROPELLED BARGE / CARGO SHIP – FOR SALE 2018 abt. 2690 91.5/21.8/ 4.838 Masowiec
id10292 2016 | Self Propelled Deck Flat Barge/ Cargo Ship – For Sale 2016 abt. 1677 92// 5.142 Masowiec
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 Masowiec
id9542 74.94m Cargo Vessel - Self-Discharger Volvo Excavator 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Masowiec
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 Masowiec
id9459 96.9m Bulk Carrier 2009 abt. 5 96.9/15.82/ 5.75 Masowiec
id9427 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Masowiec
id8763 5820 dwt / 1998 blt / Geared / Box 1998 abt. 5820 102.83/15.85/ 6.54 Masowiec
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 Masowiec
id8777 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Masowiec
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Masowiec
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Masowiec
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 Masowiec
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Masowiec
id8232 1400 tdw boxed singledecker for sale 1974 abt. 1400 79.92/8.97/ 2.99 Masowiec
id8181 252' DP2 PSV Support Vessel 2004 abt. 2882 252/54/ 15.6 Masowiec
id7965 3500dwt 77m Geearless Cargo Vessel 1992 abt. 77 77/15/ 5.21 Masowiec
id7775 105.5m General Cargo, Balsa Type 1999 abt. 6687 105.5/16.8/ 9211 Masowiec
id7836 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Masowiec
id7668 104.2m General Cargo Ship 2009 abt. 6647 104.2/17.2/ 6.6 Masowiec
id3963 297' SELF UNLOADING CARGO VESSEL 1999 abt. 3100 297// 5.5 Masowiec
id5198 285' Geared Cargo Ship 1997 abt. 3500 85.5/12.8/ 5.54 Masowiec
id5747 105.5m Cargo Vessel 1996 abt. 6830 105.5/16.8/ 6.91 Masowiec
id5869 38,191dwt Bulk Carrier for Sale 2008 abt. 38191 193.84/27.6/ 10.93 Masowiec
id6122 130m Box Hold Barge DWT 8218 with Pusher Tug 1975 abt. 8218 130/23.9/ 23.9 Masowiec
id6126 63m General Cargo Multi Purpose Cargo Ship - 1739 DWT 1991 abt. 1739 63.55/11/ 4.087 Masowiec
id6750 81.2m General Cargo / Boxshaped / Gearless 1991 abt. 2620 81.2/11.3/ 4.48 Masowiec
id6752 79.17m Cargo Vessel 1990 abt. 3500 79.17/13/ 7.9 Masowiec
id6755 82.84m General Cargo / Gearless 1988 abt. 6 82.84/11.5/ 5.4 Masowiec
id7003 Heavy Cargo Carrier 2008 abt. 10451 477/52/ 4.522 Masowiec
id7058 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Masowiec
id7148 290' Geared MPP Cargo Ship 2006 abt. 3095 290/12.5/ 5.01 Masowiec
id7300 464' 5,638 mt DWT RoRo Ship 1998 abt. 5630 464/18.35/ 5.97 Masowiec
id7372 333' Geared RoRo Cargo 1996 abt. 5078 101.2/18.6/ 6.62 Masowiec
id7394 176' Geared Cargo Vessel 1966 abt. 788 53.6/18/ 3.85 Masowiec
id7398 324' 5,228 mt DWT Self-Unloader 1977 abt. 5222 324/16/ 6.35 Masowiec
id7411 247' 2,481 Ton DWT Geared Cargo Ship 1994 abt. 2481 247/39/ 20 Masowiec
id7450 390' 4,350 mt DWT RORO Cargo Ship 1978 abt. 4350 118.73/18.8/ 4.95 Masowiec
id7454 345' 3,573 mt DWT RoRO 1980 abt. 3573 105/18.8/ 4.94 Masowiec
id5486 MV Celina, Antigua & Barbuda Flag 6,182 ts dwat on 6.76 m draft built 2001 at BEOGRAD BRODOGRADILISTE - YUG in Yugoslavia 2001 abt. 6182 104.4/16.2/ 6.76 Masowiec
id9984 1991 abt. 1400 58/9.4/ 3.8 Masowiec
id9983 1983 abt. 3353 114.06/13.22/ 4.88 Masowiec
id9958 1984 abt. 6147 98.61/16/ 98.61 Masowiec
id9956 6147DWT GENERAL CARGO SHIP FOR SALE(SDM-GC-101) 1984 abt. 6147 98.61/16/ 98.61 Masowiec
id9950 1983 abt. 3353 114.06/13.22/ 4 Masowiec
Łącznie znaleziono: 46
Wyślij zapytanie

Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt

Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!

1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy

W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami