Statki na sprzedaż podobne do id3467 (Zaopatrzenie statku 0)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8260 | 1982 | abt. 1 | 65.99/12.82/ | 4.3 | Zaopatrzenie statku | |||
id7892 | 2005 | abt. 2 | 76.8/16.5/ | 4.76 | Zaopatrzenie statku | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Zaopatrzenie statku | |||
id4083 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | Zaopatrzenie statku | |||
id4085 | 2003 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.82 | Zaopatrzenie statku | |||
id4101 | 2004 | abt. 2 | 65.8/16/ | 5.7 | Zaopatrzenie statku | |||
id4784 | 2005 | abt. 1 | 60.7/15.75/ | 4.85 | Zaopatrzenie statku | |||
id4806 | 2004 | abt. 3 | 76.81/16.5/ | 4.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6040 | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | Zaopatrzenie statku | |||
id6513 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Zaopatrzenie statku | |||
id6514 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6522 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6525 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id6529 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6580 | 2005 | abt. 541 | 48/11/ | 2.8 | Zaopatrzenie statku | |||
id6670 | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Zaopatrzenie statku | |||
id6852 | 2009 | abt. 520 | 48/11/ | 3 | Zaopatrzenie statku | |||
id6874 | 2006 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Zaopatrzenie statku | |||
id7224 | 1998 | abt. 2 | 67.69/17.07/ | 4.86 | Zaopatrzenie statku |
Łącznie znaleziono: 23
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami