Statki na sprzedaż podobne do id4964 (Łódź holownicza 1983)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10396 | 1982 | 247/178/ | 11 | Łódź holownicza | ||||
id10395 | 1979 | 207/176/ | 11 | Łódź holownicza | ||||
id10108 | 1982 | /7.3/ | 3.21 | Łódź holownicza | ||||
id9836 | 1983 | abt. 3366 | 80.5/16.5/ | 5 | Łódź holownicza | |||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Łódź holownicza | ||||
id9716 | 1983 | 33.92/10.82/ | 5.15 | Łódź holownicza | ||||
id9702 | 1985 | 43/10/ | 4 | Łódź holownicza | ||||
id9644 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Łódź holownicza | |||
id9586 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Łódź holownicza | ||||
id9546 | 1981 | 19.3/5.9/ | 2.3 | Łódź holownicza | ||||
id9473 | 1984 | 25/8.4/ | 4.35 | Łódź holownicza | ||||
id9470 | 1986 | 19.75/5.4/ | 1.55 | Łódź holownicza | ||||
id9435 | 1985 | 35/10/ | Łódź holownicza | |||||
id9339 | 1982 | 28/8.5/ | 3.69 | Łódź holownicza | ||||
id9282 | 1980 | 19/4/ | 1.7 | Łódź holownicza | ||||
id9280 | 1978 | 13.8/4.2/ | 1.4 | Łódź holownicza | ||||
id9279 | 1984 | 37.6/9.1/ | 3.3 | Łódź holownicza | ||||
id9264 | 1985 | 19.8/6.6/ | 2.4 | Łódź holownicza | ||||
id8981 | 1983 | 25.5/7.6/ | Łódź holownicza | |||||
id8956 | 1982 | 28.48/8.8/ | 3.8 | Łódź holownicza | ||||
id8921 | 1984 | 19.55/6.44/ | 2.4 | Łódź holownicza | ||||
id8847 | 1984 | 12/4.2/ | 1.5 | Łódź holownicza | ||||
id8531 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Łódź holownicza | ||||
id8500 | 1984 | 32.17// | Łódź holownicza | |||||
id8464 | 1986 | abt. 2684 | 79.7/18/ | 5.95 | Łódź holownicza | |||
id8427 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.1/ | 2.3 | Łódź holownicza | |||
id8368 | 1984 | 32.17/10.6/ | 4.8 | Łódź holownicza | ||||
id7844 | 1985 | 15.3/4.6/ | 2.3 | Łódź holownicza | ||||
id7758 | 1982 | 33.92/9.49/ | 5.18 | Łódź holownicza | ||||
id7760 | 1984 | abt. 308 | 32.17/10.6/ | 4.81 | Łódź holownicza | |||
id7796 | 1988 | abt. 258 | 31.6/9.31/ | 4.9 | Łódź holownicza | |||
id7829 | 1988 | 24.3// | Łódź holownicza | |||||
id7735 | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | Łódź holownicza | ||||
id7688 | 1983 | 71.5/16/ | 6.25 | Łódź holownicza | ||||
id7612 | 1988 | abt. 375 | 33.3/10/ | 5.02 | Łódź holownicza | |||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Łódź holownicza | ||||
id3995 | 1985 | 29.37/9.1/ | 4.8 | Łódź holownicza | ||||
id3997 | 1982 | 70/19/ | 9 | Łódź holownicza | ||||
id4069 | 1981 | abt. 570 | 43.8/11.58/ | 5.39 | Łódź holownicza | |||
id4818 | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | Łódź holownicza | ||||
id4852 | 1987 | 50/14/ | 3 | Łódź holownicza | ||||
id4896 | 1985 | 22.4/7.2/ | 2.2 | Łódź holownicza | ||||
id4910 | 1982 | 21.15/6.58/ | 1.2 | Łódź holownicza | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Łódź holownicza | ||||
id4933 | 1986 | 2// | Łódź holownicza | |||||
id4934 | 1983 | 32.1// | Łódź holownicza | |||||
id5034 | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | Łódź holownicza | |||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Łódź holownicza | |||
id5126 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Łódź holownicza | |||
id5154 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | Łódź holownicza | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Łódź holownicza | |||
id5186 | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Łódź holownicza | |||
id5224 | 1987 | 31/9.3/ | 4.5 | Łódź holownicza | ||||
id5870 | 1984 | abt. 95 | 28.8/9/ | 5.45 | Łódź holownicza | |||
id5965 | 1984 | 19.8/6.6/ | 6.6 | Łódź holownicza | ||||
id5999 | 1983 | 34.4/9/ | 3.82 | Łódź holownicza | ||||
id6025 | 1983 | 29.49/8.8/ | 3.6 | Łódź holownicza | ||||
id6099 | 1983 | abt. 287 | 32.1/10.54/ | 4.55 | Łódź holownicza | |||
id6129 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Łódź holownicza | |||
id6185 | 1986 | 31.25/9.49/ | 3.36 | Łódź holownicza | ||||
id6249 | 1984 | abt. 3 | 75.04/16/ | 6.27 | Łódź holownicza | |||
id6302 | 1982 | abt. 156 | 28.5/8.81/ | 3.26 | Łódź holownicza | |||
id6325 | 1980 | 44.89/8.16/ | Łódź holownicza | |||||
id6367 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.01/ | 2.3 | Łódź holownicza | |||
id6404 | 1982 | 15.7/4.9/ | Łódź holownicza | |||||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Łódź holownicza | |||
id6457 | 1986 | abt. 139 | 28.6/8.7/ | 3.4 | Łódź holownicza | |||
id6473 | 1984 | 30.21/9.2/ | 4.61 | Łódź holownicza | ||||
id6518 | 1982 | 34/10.82/ | 4.2 | Łódź holownicza | ||||
id6554 | 1984 | abt. 285 | 28.3/4.615/ | 4.615 | Łódź holownicza | |||
id6558 | 1983 | abt. 5630 | 141.55/18.35/ | 5.97 | Łódź holownicza | |||
id6692 | 1982 | 29.65/9/ | 5 | Łódź holownicza | ||||
id6698 | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | Łódź holownicza | |||
id6791 | 1982 | 25/8.4/ | 4.36 | Łódź holownicza | ||||
id6826 | 1984 | abt. 145 | 30.21/9.2/ | 4.62 | Łódź holownicza | |||
id6841 | 1981 | abt. 173 | 34.27/9.5/ | 3.85 | Łódź holownicza | |||
id6898 | 1981 | 19.6/7.31/ | 3 | Łódź holownicza | ||||
id5508 | 1978 | Łódź holownicza | ||||||
id7040 | 1985 | abt. 300 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Łódź holownicza | |||
id7044 | 1985 | abt. 595 | 29.7/9.01/ | 3.16 | Łódź holownicza | |||
id7049 | 1985 | abt. 63 | 28.29/8.8/ | 4.8 | Łódź holownicza | |||
id7056 | 1979 | 200// | 4.15 | Łódź holownicza | ||||
id7166 | 1978 | 76/21/ | 8 | Łódź holownicza | ||||
id7220 | 1988 | abt. 89 | 24.31/7.31/ | 3.19 | Łódź holownicza | |||
id7252 | 1986 | 34.6/10.9/ | 5.44 | Łódź holownicza | ||||
id7286 | 1985 | 23.88/7.1/ | 3 | Łódź holownicza | ||||
id7349 | 1988 | 24.7// | Łódź holownicza | |||||
id7364 | 1979 | abt. 2395 | 230/4/ | Łódź holownicza | ||||
id7366 | 1984 | abt. 578 | 48.7/12.02/ | 4.56 | Łódź holownicza | |||
id7425 | 1984 | 41/12/ | Łódź holownicza | |||||
id7430 | 1988 | 24.7// | Łódź holownicza | |||||
id9939 | 1984 | abt. 4603 | 32.5/9/ | 107 | Łódź holownicza |
Łącznie znaleziono: 92
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami