Statki na sprzedaż podobne do id5614 (Masowiec , 20000 DWT)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Masowiec | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Masowiec | |||
id9547 | 1998 | abt. 27000 | 100// | Masowiec | ||||
id9135 | 1997 | abt. 47271 | 185.73/30.95/ | 11.778 | Masowiec | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Masowiec | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Masowiec | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Masowiec | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Masowiec | ||||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Masowiec | |||
id7955 | 1996 | abt. 26467 | 168.68/26/ | 9.54 | Masowiec | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id7674 | 1997 | abt. 29519 | 181/26/ | 10.0385 | Masowiec | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Masowiec | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Masowiec | ||||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Masowiec | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Masowiec | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Masowiec | ||||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Masowiec | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | Masowiec | ||||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Masowiec | |||
id6088 | 1995 | abt. 75460 | 225/5/ | Masowiec | ||||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Masowiec | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Masowiec | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Masowiec | ||||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Masowiec | |||
id9965 | abt. 43000 | Masowiec | ||||||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Masowiec | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Masowiec |
Łącznie znaleziono: 32
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami