Statki na sprzedaż podobne do id5615 (Statek RORO , 7 DWT)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10191 | 1979 | abt. 335 | 64/11.4/ | 3.5 | Statek RORO | |||
id9818 | 2014 | abt. 3000 | 80.76/15.6/ | Statek RORO | ||||
id9699 | 1984 | abt. 359 | 46.95/13.2/ | 2 | Statek RORO | |||
id9471 | 1996 | abt. 5506 | 140/21.5/ | 8.8 | Statek RORO | |||
id9105 | 1975 | abt. 29 | 40.6// | Statek RORO | ||||
id9050 | 1997 | abt. 398 | 94.5/16/ | 2.896 | Statek RORO | |||
id8706 | 1986 | abt. 6897 | 145/21.59/ | 6.62 | Statek RORO | |||
id8561 | 1998 | abt. 8 | 154.5/22.7/ | 7.15 | Statek RORO | |||
id8230 | 1999 | abt. 460 | 59/14.6/ | 2 | Statek RORO | |||
id8193 | 1974 | abt. 1471 | 404/19.2/ | 4.7 | Statek RORO | |||
id8144 | 1991 | abt. 7432 | 179.7/28.28/ | 6.27 | Statek RORO | |||
id8007 | 2000 | abt. 190 | 72/17.5/ | 2.5 | Statek RORO | |||
id7948 | 2016 | abt. 9 | 179.43/26.21/ | 7.58 | Statek RORO | |||
id7797 | 1982 | abt. 350 | 50/9.4/ | 2.3 | Statek RORO | |||
id7811 | 2001 | abt. 300 | 79.6/16.6/ | Statek RORO | ||||
id7687 | 1975 | abt. 10 | 167.52/20.99/ | 7.01 | Statek RORO | |||
id7637 | 1979 | abt. 1075 | 99.52/17.84/ | 4.6 | Statek RORO | |||
id7621 | 1998 | abt. 455 | 5.7 | Statek RORO | ||||
id5218 | 1972 | abt. 985 | 108/18.7/ | 4.65 | Statek RORO | |||
id3796 | 2017 | abt. 2374 | 87.5/13.5/ | 87.5 | Statek RORO | |||
id3856 | 1984 | abt. 359 | 46.9/13.2/ | 2 | Statek RORO | |||
id3932 | 1989 | abt. 3000 | 171.5/23.7/ | 5.82 | Statek RORO | |||
id3934 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | Statek RORO | |||
id3955 | 1979 | abt. 4812 | 11.12/11.86/ | 5.031 | Statek RORO | |||
id3961 | 1999 | abt. 15 | 195.92/25.2/ | 7.3 | Statek RORO | |||
id3973 | 1978 | abt. 8770 | 154.43/21.14/ | 7.32 | Statek RORO | |||
id3990 | 2003 | abt. 255 | 83.25/13.5/ | 2.2 | Statek RORO | |||
id4003 | 1989 | abt. 441 | 67/18/ | 4.1 | Statek RORO | |||
id4010 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | Statek RORO | |||
id4073 | 1978 | abt. 2300 | 85.6/16.6/ | 29.38 | Statek RORO | |||
id4634 | 1997 | abt. 1650 | 75.5/14/ | Statek RORO | ||||
id4701 | 1978 | abt. 252 | 151/1/ | 6.52 | Statek RORO | |||
id4706 | 2003 | abt. 3302 | 132// | 5.6 | Statek RORO | |||
id4816 | 1995 | abt. 11 | 175.08/24.4/ | 6.5 | Statek RORO | |||
id4962 | 1999 | abt. 356 | 100.31/17.1/ | 2.75 | Statek RORO | |||
id5234 | 2010 | abt. 628 | 72.5/7.4/ | 3 | Statek RORO | |||
id5880 | 1974 | abt. 15932 | 99.086// | Statek RORO | ||||
id6000 | 1980 | abt. 3297 | 105.6/18.98/ | 4.97 | Statek RORO | |||
id6008 | 1987 | abt. 883 | 101.29/17019/ | 3.99 | Statek RORO | |||
id6058 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.4 | Statek RORO | |||
id6060 | 1998 | abt. 11 | 185/25.2/ | 7.7 | Statek RORO | |||
id6087 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.3 | Statek RORO | |||
id6116 | 1988 | abt. 860 | 101.17/18.82/ | 4 | Statek RORO | |||
id6153 | 2010 | abt. 807 | 104/9/ | 1.9 | Statek RORO | |||
id6154 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Statek RORO | |||
id6155 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Statek RORO | |||
id6238 | 2001 | abt. 8038 | 214/214/ | 7.3 | Statek RORO | |||
id6313 | 1973 | abt. 2950 | 142/19/ | 4.61 | Statek RORO | |||
id6429 | 2017 | abt. 110 | 39/12.6/ | 2.4 | Statek RORO | |||
id6437 | 1977 | abt. 148 | 78.8/11.63/ | 2.99 | Statek RORO | |||
id6625 | 2006 | abt. 15 | 190.7/26/ | 7.8 | Statek RORO | |||
id6626 | 2007 | abt. 13 | 190.7/26/ | 7.8 | Statek RORO | |||
id6629 | 2006 | abt. 15 | 190.79/26/ | 7.8 | Statek RORO | |||
id6642 | 1981 | abt. 3500 | 105.62/19.23/ | 4.97 | Statek RORO | |||
id5512 | 1990 | abt. 1990 | 125.52/19.67/ | 4.72 | Statek RORO | |||
id6831 | 1960 | abt. 180 | 54.66/14.12/ | 1.62 | Statek RORO | |||
id6966 | 2006 | abt. 541 | 120/20.4/ | 5 | Statek RORO | |||
id7068 | 1980 | abt. 663 | 72.5/13.6/ | 2.2 | Statek RORO | |||
id7122 | 2010 | abt. 10 | 209/26.5/ | 7.1 | Statek RORO | |||
id7290 | 1992 | abt. 500 | 70.8/52/ | 4 | Statek RORO | |||
id7298 | 2001 | abt. 7200 | 139.5/1580/ | 6.5 | Statek RORO | |||
id7424 | 2006 | abt. 328 | 328/19.98/ | 3.191 | Statek RORO | |||
id7434 | 2004 | abt. 122 | 56/14.2/ | 1.9 | Statek RORO |
Łącznie znaleziono: 63
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami