Statki na sprzedaż podobne do id5653 (Statek RORO 2003)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9818 | 2014 | abt. 3000 | 80.76/15.6/ | Statek RORO | ||||
id9621 | 2023 | 46.95/12/ | Statek RORO | |||||
id9399 | 2015 | 25.75/9/ | Statek RORO | |||||
id9398 | 2015 | 30/10.6/ | 10.5 | Statek RORO | ||||
id8906 | 2022 | 82/20.45/ | 4.4 | Statek RORO | ||||
id8420 | 2020 | 49/10.6/ | 3 | Statek RORO | ||||
id7948 | 2016 | abt. 9 | 179.43/26.21/ | 7.58 | Statek RORO | |||
id7748 | 2021 | 82.06// | 3.8 | Statek RORO | ||||
id7808 | 2008 | abt. 5 | 70.6/20/ | 2.5 | Statek RORO | |||
id7641 | 2008 | 70.61/20/ | Statek RORO | |||||
id7617 | 2021 | 82.06// | 3.8 | Statek RORO | ||||
id7563 | 2020 | 69.7/14/ | 3.3 | Statek RORO | ||||
id3796 | 2017 | abt. 2374 | 87.5/13.5/ | 87.5 | Statek RORO | |||
id3842 | 2011 | 60.63/10.6/ | 2.04 | Statek RORO | ||||
id3846 | 2006 | 87.7/16/ | 3.51 | Statek RORO | ||||
id3990 | 2003 | abt. 255 | 83.25/13.5/ | 2.2 | Statek RORO | |||
id4037 | 2012 | 119/34/ | 5 | Statek RORO | ||||
id4706 | 2003 | abt. 3302 | 132// | 5.6 | Statek RORO | |||
id4726 | 2008 | 97.85/16/ | Statek RORO | |||||
id4754 | 2011 | 52/15/ | 1.98 | Statek RORO | ||||
id4814 | 2013 | 123.11/17.64/ | 3.5 | Statek RORO | ||||
id4882 | 2021 | 99.9/18.2/ | 3 | Statek RORO | ||||
id5164 | 2012 | 99.65/16.5/ | 2.75 | Statek RORO | ||||
id5166 | 2015 | 102.2/18.08/ | 2.7 | Statek RORO | ||||
id5167 | 2009 | 100.1/18.08/ | 2.45 | Statek RORO | ||||
id5169 | 2017 | 107/18/ | 2.8 | Statek RORO | ||||
id5171 | 2018 | 100.18/18/ | 2.85 | Statek RORO | ||||
id5172 | 2017 | 107/18/ | 2.8 | Statek RORO | ||||
id5193 | 2017 | 108/18/ | 2.85 | Statek RORO | ||||
id5234 | 2010 | abt. 628 | 72.5/7.4/ | 3 | Statek RORO | |||
id5782 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | Statek RORO | ||||
id5794 | 2014 | 26.1/9.3/ | 1.55 | Statek RORO | ||||
id5898 | 2006 | 161.2/24.8/ | 6.15 | Statek RORO | ||||
id5947 | 2018 | 100/20/ | 2.95 | Statek RORO | ||||
id6082 | 2008 | 76.5// | 3.3 | Statek RORO | ||||
id6153 | 2010 | abt. 807 | 104/9/ | 1.9 | Statek RORO | |||
id6154 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Statek RORO | |||
id6155 | 2005 | abt. 980 | 83.86/11/ | 1.65 | Statek RORO | |||
id6340 | 2007 | 161.2/24.8/ | 6.15 | Statek RORO | ||||
id6343 | 2011 | 186.44/25.6/ | 6.84 | Statek RORO | ||||
id6429 | 2017 | abt. 110 | 39/12.6/ | 2.4 | Statek RORO | |||
id6625 | 2006 | abt. 15 | 190.7/26/ | 7.8 | Statek RORO | |||
id6626 | 2007 | abt. 13 | 190.7/26/ | 7.8 | Statek RORO | |||
id6629 | 2006 | abt. 15 | 190.79/26/ | 7.8 | Statek RORO | |||
id6630 | 2010 | 45.85/12/ | 1.7 | Statek RORO | ||||
id6635 | 2013 | 45.85/12.3/ | 1.85 | Statek RORO | ||||
id6689 | 2017 | 87.5/13.5/ | 3.2 | Statek RORO | ||||
id6693 | 2007 | 64.95// | Statek RORO | |||||
id6815 | 2016 | 196.27/28.6/ | 6.2 | Statek RORO | ||||
id6817 | 2006 | 120/20.4/ | 5 | Statek RORO | ||||
id6876 | 2008 | 70.6/20/ | 2.5 | Statek RORO | ||||
id6966 | 2006 | abt. 541 | 120/20.4/ | 5 | Statek RORO | |||
id6979 | 2010 | 83/15.58/ | 1.95 | Statek RORO | ||||
id6983 | 2016 | 120.5/19.8/ | 5.26 | Statek RORO | ||||
id7122 | 2010 | abt. 10 | 209/26.5/ | 7.1 | Statek RORO | |||
id7126 | 2003 | 159.7/23.7/ | 6.2 | Statek RORO | ||||
id7167 | 2018 | 93.12/17.56/ | 2.8 | Statek RORO | ||||
id7168 | 2003 | 83.35/13.5/ | 2.02 | Statek RORO | ||||
id7219 | 2019 | 76.2/14/ | 2.3 | Statek RORO | ||||
id7273 | 2010 | 100.1/18.08/ | Statek RORO | |||||
id7274 | 2011 | 105.8/18.08/ | 2.7 | Statek RORO | ||||
id7424 | 2006 | abt. 328 | 328/19.98/ | 3.191 | Statek RORO | |||
id7434 | 2004 | abt. 122 | 56/14.2/ | 1.9 | Statek RORO | |||
id9993 | 2010 | 95.88 | Statek RORO | |||||
id9964 | 2010 | 95.88 | Statek RORO | |||||
id9935 | 2010 | 95.88 | Statek RORO |
Łącznie znaleziono: 66
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami