Statki na sprzedaż podobne do id7024 (Łódź holownicza 2013)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Łódź holownicza | |||
id10060 | 2012 | 24.5// | Łódź holownicza | |||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Łódź holownicza | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Łódź holownicza | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Łódź holownicza | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Łódź holownicza | |||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Łódź holownicza | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Łódź holownicza | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Łódź holownicza | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Łódź holownicza | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Łódź holownicza | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | Łódź holownicza | |||||
id8403 | 2016 | 24.54// | Łódź holownicza | |||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Łódź holownicza | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Łódź holownicza | ||||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Łódź holownicza | ||||
id7726 | 2010 | 30.8// | Łódź holownicza | |||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Łódź holownicza | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Łódź holownicza | |||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Łódź holownicza | ||||
id3833 | 2018 | 29.1/9/ | Łódź holownicza | |||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Łódź holownicza | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Łódź holownicza | ||||
id4034 | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Łódź holownicza | ||||
id4076 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Łódź holownicza | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Łódź holownicza | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Łódź holownicza | ||||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Łódź holownicza | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Łódź holownicza | ||||
id4858 | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Łódź holownicza | ||||
id4895 | 2017 | 26// | Łódź holownicza | |||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Łódź holownicza | |||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | Łódź holownicza | |||||
id5227 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Łódź holownicza | ||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Łódź holownicza | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Łódź holownicza | |||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Łódź holownicza | |||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Łódź holownicza | ||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Łódź holownicza | |||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | Łódź holownicza | |||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Łódź holownicza | ||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Łódź holownicza | ||||
id6188 | 2008 | 23/7.3/ | Łódź holownicza | |||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Łódź holownicza | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Łódź holownicza | |||||
id6257 | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Łódź holownicza | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Łódź holownicza | ||||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Łódź holownicza | |||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Łódź holownicza | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Łódź holownicza | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Łódź holownicza | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Łódź holownicza | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Łódź holownicza | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Łódź holownicza | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Łódź holownicza | ||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Łódź holownicza | |||
id7024 | 2013 | 28// | Łódź holownicza | |||||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Łódź holownicza | |||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Łódź holownicza | ||||
id7100 | 2009 | 27/9/ | Łódź holownicza | |||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Łódź holownicza | |||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Łódź holownicza |
Łącznie znaleziono: 62
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami