Statki na sprzedaż podobne do id7634 (Łodzie robocze 2012)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8652 | 2012 | 25.3/7/ | 2.7 | Łodzie robocze | ||||
id8022 | 2007 | 23.35/8/ | 1.9 | Łodzie robocze | ||||
id7985 | 2012 | 28/11/ | 2.27 | Łodzie robocze | ||||
id7882 | 2008 | 26/11/ | 3 | Łodzie robocze | ||||
id7634 | 2012 | 23.96/6.2/ | Łodzie robocze | |||||
id6882 | 2016 | 26.48/11/ | 3.2 | Łodzie robocze | ||||
id3907 | 2012 | 19.95/5/ | 1.8 | Łodzie robocze | ||||
id3956 | 2016 | 20.7/9/ | 1.2 | Łodzie robocze | ||||
id4921 | 2012 | abt. 133 | 23.95/9.54/ | 2.1 | Łodzie robocze | |||
id5753 | 2009 | abt. 48 | 21/6/ | 5.7 | Łodzie robocze | |||
id5821 | 2013 | 21/6/ | 1 | Łodzie robocze | ||||
id6293 | 2014 | 24.45/9.54/ | 2.1 | Łodzie robocze | ||||
id6309 | 2007 | 28/10/ | 2 | Łodzie robocze | ||||
id6491 | 2007 | abt. 200 | 26.02/9.1/ | 2.6 | Łodzie robocze | |||
id6495 | 2017 | abt. 130 | 21.6/9.04/ | 2 | Łodzie robocze | |||
id6557 | 2008 | 21/6/ | 2 | Łodzie robocze | ||||
id6718 | 2007 | 24/8/ | Łodzie robocze | |||||
id6732 | 2012 | 28/11/ | 2012 | Łodzie robocze | ||||
id6763 | 2009 | 22.9/7/ | Łodzie robocze | |||||
id6768 | 2012 | 28/11/ | 2012 | Łodzie robocze | ||||
id6784 | 2011 | 27.02/9.1/ | 2.63 | Łodzie robocze | ||||
id6971 | 2016 | 22/7/ | 0.8 | Łodzie robocze | ||||
id7028 | 2011 | 26/11.5/ | 2.25 | Łodzie robocze | ||||
id7034 | 2011 | 26.48/11/ | 2.4 | Łodzie robocze | ||||
id7047 | 2012 | abt. 200 | 27.02/9.1/ | 3.2 | Łodzie robocze | |||
id7050 | 2012 | abt. 216 | 26.8/11/ | 2.5 | Łodzie robocze | |||
id7211 | 2010 | 26.6/5.9/ | 1.8 | Łodzie robocze | ||||
id7236 | 2014 | 21/8/ | 2 | Łodzie robocze |
Łącznie znaleziono: 28
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami