Statki na sprzedaż podobne do id7920 (Łódź holownicza 1976)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10377 | 1977 | 27.6/8.41/ | 4 | Łódź holownicza | ||||
id10175 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Łódź holownicza | ||||
id9779 | 1978 | 21.8/6.75/ | 3 | Łódź holownicza | ||||
id9651 | 1972 | 20.94/5.68/ | 1.4 | Łódź holownicza | ||||
id9490 | 1977 | 25.28/8.26/ | 3.8 | Łódź holownicza | ||||
id9410 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Łódź holownicza | ||||
id9277 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Łódź holownicza | ||||
id8509 | 1971 | 23.37/5.7/ | 1.93 | Łódź holownicza | ||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | Łódź holownicza | |||||
id3793 | 1974 | 22/6.4/ | Łódź holownicza | |||||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Łódź holownicza | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Łódź holownicza | ||||
id4924 | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | Łódź holownicza | |||
id4925 | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | Łódź holownicza | |||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Łódź holownicza | |||
id5846 | 1972 | 24.77/5.52/ | 1.8 | Łódź holownicza | ||||
id6288 | 1976 | 28.43/9.12/ | 4.25 | Łódź holownicza | ||||
id6374 | 1977 | 29.2/8.51/ | 4.15 | Łódź holownicza | ||||
id6450 | 1980 | abt. 100 | 27.62/7.31/ | 3.37 | Łódź holownicza | |||
id6480 | 1973 | 26.7/8.81/ | 2.79 | Łódź holownicza | ||||
id6592 | 1977 | 24.39/7.75/ | 4.1 | Łódź holownicza | ||||
id6720 | 1977 | 26.8/7.9/ | 3.57 | Łódź holownicza | ||||
id7156 | 1971 | 23.37/5.7/ | 2.2 | Łódź holownicza | ||||
id7183 | 1973 | 28/8/ | 1.7 | Łódź holownicza | ||||
id7281 | 1976 | 26.35/7.52/ | 3.63 | Łódź holownicza | ||||
id5434 | 1976 | 24.5/8.6/ | Łódź holownicza |
Łącznie znaleziono: 26
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami