Statki na sprzedaż podobne do id8519 (Zaopatrzenie statku 2004, 3 DWT)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9075 | 2003 | abt. 2 | 68.95/15.5/ | 5.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Zaopatrzenie statku | |||
id8986 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.75 | Zaopatrzenie statku | |||
id8768 | 2003 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Zaopatrzenie statku | |||
id8725 | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Zaopatrzenie statku | |||
id8701 | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Zaopatrzenie statku | |||
id8519 | 2004 | abt. 3 | 72/16/ | 5.8 | Zaopatrzenie statku | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Zaopatrzenie statku | |||
id8088 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Zaopatrzenie statku | |||
id8089 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Zaopatrzenie statku | |||
id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | Zaopatrzenie statku | |||
id7995 | 2001 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id7892 | 2005 | abt. 2 | 76.8/16.5/ | 4.76 | Zaopatrzenie statku | |||
id7683 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.2 | Zaopatrzenie statku | |||
id4078 | 2004 | abt. 3 | 74.3/16.4/ | 6.23 | Zaopatrzenie statku | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Zaopatrzenie statku | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Zaopatrzenie statku | |||
id4085 | 2003 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.82 | Zaopatrzenie statku | |||
id4101 | 2004 | abt. 2 | 65.8/16/ | 5.7 | Zaopatrzenie statku | |||
id4806 | 2004 | abt. 3 | 76.81/16.5/ | 4.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Zaopatrzenie statku | |||
id5028 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.61 | Zaopatrzenie statku | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Zaopatrzenie statku | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id5960 | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | Zaopatrzenie statku | |||
id6027 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Zaopatrzenie statku | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6031 | 2002 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Zaopatrzenie statku | |||
id6040 | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | Zaopatrzenie statku | |||
id6362 | 1999 | abt. 3 | 76.5/16.5/ | 5.75 | Zaopatrzenie statku | |||
id6454 | 1999 | abt. 3 | 83.7/19.7/ | 6.1 | Zaopatrzenie statku | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Zaopatrzenie statku | |||
id6514 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6522 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6529 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Zaopatrzenie statku | |||
id6577 | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | Zaopatrzenie statku | |||
id6742 | 2001 | abt. 2 | 80/18/ | 6.61 | Zaopatrzenie statku | |||
id6764 | 2000 | abt. 2 | 77/20.5/ | 6.6 | Zaopatrzenie statku | |||
id6773 | 2008 | abt. 3 | 73.4/16.6/ | 6.44 | Zaopatrzenie statku | |||
id6778 | 2007 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.1 | Zaopatrzenie statku | |||
id6868 | 2006 | abt. 3 | 72/16/ | 5.85 | Zaopatrzenie statku | |||
id7145 | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Zaopatrzenie statku | |||
id7208 | 2008 | abt. 2 | 66/16/ | 6.2 | Zaopatrzenie statku |
Łącznie znaleziono: 46
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami