Statki na sprzedaż podobne do id5597 (Masowiec 1999, 4000 DWT)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Masowiec | |||
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Masowiec | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Masowiec | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Masowiec | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Masowiec | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Masowiec | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Masowiec | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Masowiec | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Masowiec | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Masowiec | |||
id9476 | 2006 | abt. 7300 | 16.4/6.4/ | Masowiec | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Masowiec | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Masowiec | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Masowiec | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Masowiec | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Masowiec | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Masowiec | |||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Masowiec | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Masowiec | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Masowiec | |||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Masowiec | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Masowiec | |||
id8384 | 1999 | abt. 6359 | 111.75/14.95/ | 6.38 | Masowiec | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Masowiec | ||||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Masowiec | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Masowiec | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Masowiec | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Masowiec | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Masowiec | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Masowiec | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Masowiec | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Masowiec | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Masowiec | |||
id8267 | 1999 | abt. 14000 | 134/21.2/ | 7.941 | Masowiec | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Masowiec | ||||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Masowiec | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Masowiec | ||||
id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | Masowiec | |||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Masowiec | |||
id8206 | 2009 | abt. 9200 | 28/19.4/ | 9.2 | Masowiec | |||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Masowiec | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Masowiec | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Masowiec | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Masowiec | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Masowiec | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Masowiec | |||
id7997 | 1999 | abt. 27797 | 169.03/27.05/ | 9.67 | Masowiec | |||
id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Masowiec | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Masowiec | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Masowiec | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Masowiec | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Masowiec | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Masowiec | |||
id7730 | 1999 | abt. 8911 | 113/19.6/ | 113.22 | Masowiec | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Masowiec | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Masowiec | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Masowiec | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Masowiec | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Masowiec | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Masowiec | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Masowiec | ||||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Masowiec | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Masowiec | |||
id4018 | 1999 | abt. 5250 | 199.95/24.5/ | 5.6 | Masowiec | |||
id4030 | 1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Masowiec | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Masowiec | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Masowiec | ||||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Masowiec | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Masowiec | ||||
id5161 | 1999 | abt. 24000 | 159/149.8/ | Masowiec | ||||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Masowiec | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Masowiec | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Masowiec | |||
id5518 | 2005 | abt. 5065 | 9/9.9/ | 5.5 | Masowiec | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Masowiec | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | Masowiec | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Masowiec | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Masowiec | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Masowiec | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Masowiec | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Masowiec | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Masowiec | |||
id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Masowiec | ||||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Masowiec | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Masowiec | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Masowiec | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Masowiec | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Masowiec | |||
id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Masowiec | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Masowiec | ||||
id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Masowiec |
Łącznie znaleziono: 107
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami