Statki na sprzedaż podobne do id5658 (Masowiec 2000, 1500 DWT)
powrócićDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10385 | 2011 | abt. 13000 | 148.4/28.2/ | 5.6 | Masowiec | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Masowiec | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Masowiec | |||
id10222 | 2011 | abt. 4500 | 90/18/ | 3.6 | Masowiec | |||
id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | Masowiec | |||
id10059 | 2009 | abt. 16807 | 147.55/23/ | Masowiec | ||||
id10058 | 2009 | abt. 23000 | 159.88/24.4/ | 9.8 | Masowiec | |||
id9693 | 2019 | abt. 4000 | 83.4/18/ | 6.7 | Masowiec | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Masowiec | |||
id9558 | 2002 | abt. 2700 | 74.92/12.2/ | 5.4 | Masowiec | |||
id9550 | 2001 | abt. 31773 | 171.6/27/ | 10.42 | Masowiec | |||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Masowiec | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Masowiec | |||
id9469 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Masowiec | ||||
id9467 | 2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | Masowiec | |||
id9433 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Masowiec | |||
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | Masowiec | |||
id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id9160 | 2003 | abt. 10320 | 115.48/19.6/ | 0.32 | Masowiec | |||
id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | Masowiec | |||
id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | Masowiec | |||
id9139 | 2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | Masowiec | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | Masowiec | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Masowiec | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Masowiec | |||
id8680 | 2010 | abt. 27000 | 172.8/23.8/ | 10.2 | Masowiec | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | Masowiec | |||
id8598 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Masowiec | ||||
id8513 | 2006 | abt. 4299 | 98.85/14.07/ | 5.74 | Masowiec | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Masowiec | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id8479 | 2010 | abt. 6050 | 114.4/14.4/ | 6.03 | Masowiec | |||
id8438 | 2005 | abt. 2800 | 122/13.6/ | Masowiec | ||||
id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | Masowiec | |||
id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Masowiec | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | Masowiec | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Masowiec | |||
id8373 | 2008 | abt. 12898 | 140.55/20/ | Masowiec | ||||
id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | Masowiec | |||
id8361 | 2005 | abt. 5168 | 96.9/15.8/ | 5.75 | Masowiec | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Masowiec | |||
id8347 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Masowiec | |||
id8351 | 2008 | abt. 23645 | 180// | 9.91 | Masowiec | |||
id8330 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Masowiec | |||
id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | Masowiec | |||
id8317 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | Masowiec | |||
id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | Masowiec | |||
id8253 | 2007 | abt. 24800 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | Masowiec | |||
id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | Masowiec | |||
id8268 | 2009 | abt. 6400 | 104.2/17.2/ | Masowiec | ||||
id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | Masowiec | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | Masowiec | |||
id8247 | 2018 | abt. 8300 | 117.1/117.1/ | Masowiec | ||||
id8200 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.86 | Masowiec | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Masowiec | |||
id8082 | 2020 | abt. 9805 | 109.8/107.36/ | 6.5 | Masowiec | |||
id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | Masowiec | |||
id8092 | 2000 | abt. 74000 | 225/32.26/ | 13.87 | Masowiec | |||
id8094 | 2006 | abt. 75000 | 225/225/ | Masowiec | ||||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | Masowiec | |||
id8070 | 2020 | abt. 13000 | 109.8// | 6.5 | Masowiec | |||
id7981 | 2021 | abt. 3500 | 80// | 5.3 | Masowiec | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | Masowiec | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | Masowiec | |||
id7798 | 2006 | abt. 5069 | 99.8/15.8/ | 5.65 | Masowiec | |||
id7835 | 2000 | abt. 18367 | 144.75/24/ | 9.05 | Masowiec | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Masowiec | |||
id7840 | 2000 | abt. 16213 | 137.03/23/ | 8.32 | Masowiec | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | Masowiec | |||
id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | Masowiec | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Masowiec | |||
id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | Masowiec | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | Masowiec | |||
id7619 | 2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | Masowiec | |||
id7615 | 2014 | abt. 181000 | 291.98/45/ | 18.24 | Masowiec | |||
id7588 | 2015 | abt. 37000 | 179.9/9/ | Masowiec | ||||
id7572 | 2013 | abt. 16900 | 131.66/1.6/ | 9.616 | Masowiec | |||
id7569 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id5530 | 2007 | abt. 24822 | 158/25/ | 9.62 | Masowiec | |||
id4008 | 2009 | abt. 2126 | 79.3/17.5/ | Masowiec | ||||
id4014 | 2009 | abt. 23650 | 181/22.9/ | 9.9 | Masowiec | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | Masowiec | ||||
id4104 | 2007 | abt. 2164 | 88.9/12.2/ | 3.4 | Masowiec | |||
id4117 | 2022 | abt. 26000 | 169/6/ | 7.5 | Masowiec | |||
id4893 | 2021 | abt. 210000 | 299.95/9.9/ | Masowiec | ||||
id5118 | 2011 | abt. 5154 | 106/22/ | 4.3 | Masowiec | |||
id5157 | 2020 | abt. 63200 | 199.9/9/ | Masowiec | ||||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Masowiec | |||
id5901 | 2005 | abt. 5070 | 100/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id5928 | 2006 | abt. 5000 | 100/16/ | 5.5 | Masowiec | |||
id5929 | 2006 | abt. 7060 | 116/17/ | 5.68 | Masowiec | |||
id6011 | 2005 | abt. 5065 | 99.98/9.9/ | 5.5 | Masowiec | |||
id6049 | 2018 | abt. 3200 | 72/18/ | 3.8 | Masowiec | |||
id6627 | 2008 | abt. 5417 | 101.8/16/ | 5.417 | Masowiec | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Masowiec | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Masowiec | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Masowiec | |||
id10122 | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Masowiec | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Masowiec | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Masowiec | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Masowiec | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Masowiec | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Masowiec | |||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Masowiec | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Masowiec | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Masowiec | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Masowiec | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Masowiec | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Masowiec |
Łącznie znaleziono: 116
Wyślij zapytanie
Menu główne
Łączność
Szukaj statków
Najnowsze wiadomości
16 grudnia 2021
Zaktualizowany projekt
Projekt strony internetowej został zaktualizowany. Każda strona jest dostosowana do telefonów komórkowych. Miłego wyszukiwania statków!
1 grudnia 2021
Zmiana zasad współpracy
W tej chwili możesz zapisać się do naszej subskrypcji. Koszt to 300 USD za roczną subskrypcję. Przez cały okres subskrypcji otrzymasz CAŁĄ bazę danych oraz nowe propozycje. Skontaktuj się z nami